DC-DC CONVERTERS – TSD SERIES
- Compact, Light Weight
- Tightly Regulated Output
- OV/OL/OT Protected
- Terminal Block Connection
- LED Indicator Output Power Good
- ±5% Output Adjustment
- Output Isolated
- MTBF >250,000 Hours
- Meets FCC Docket 20780
- Level A and VDE 0871/6.78 Level A
- UL1950, CSA, 22.2
- Meets NEBS
- Description
- Models
- Specifications
- Available Options
- Data Sheets
Description
The TSD Series is a compact, low power single output DC-DC Converter. This unit is available from 25 Watts up to 150 Watts with outputs ranging from 5VDC to 24VDC. Robust construction makes them ideal for either harsh environment Industrial, Military or Commercial applications. The TSD Series is available in ruggedized “COTS” versions for military applications. Please contact us today for a comprehensive price quote.
Model # | Output Voltage | Max. Current | |
---|---|---|---|
TSD-25A-5 | 5vdc | 5A | QUOTE |
TSD-25A-12 | 12vdc | 2.1A | QUOTE |
TSD-25A-24 | 24vdc | 1.1A | QUOTE |
TSD-25B-5 | 5vdc | 5A | QUOTE |
TSD-25B-12 | 12vdc | 2.1A | QUOTE |
TSD-25B-24 | 24vdc | 1.1A | QUOTE |
TSD-25C-5 | 5vdc | 5A | QUOTE |
TSD-25C-12 | 12vdc | 2.1A | QUOTE |
TSD-25C-24 | 24vdc | 1.1A | QUOTE |
Model # | Output Voltage | Max. Current | |
---|---|---|---|
TSD-50A-5 | 5vdc | 10A | QUOTE |
TSD-50A-12 | 12vdc | 4.2A | QUOTE |
TSD-50A-24 | 24vdc | 2.1A | QUOTE |
TSD-50B-5 | 5vdc | 10A | QUOTE |
TSD-50B-12 | 12vdc | 4.2A | QUOTE |
TSD-50B-24 | 24vdc | 2.1A | QUOTE |
TSD-50C-5 | 5vdc | 10A | QUOTE |
TSD-50C-12 | 12vdc | 4.2A | QUOTE |
TSD-50C-24 | 24vdc | 2.1A | QUOTE |
Model # | Output Voltage | Max. Current | |
---|---|---|---|
TSD-100A-5 | 5vdc | 20A | QUOTE |
TSD-100A-12 | 12vdc | 8.5A | QUOTE |
TSD-100A-24 | 24vdc | 4.2A | QUOTE |
TSD-100B-5 | 5vdc | 20A | QUOTE |
TSD-100B-12 | 12vdc | 8.5A | QUOTE |
TSD-100B-24 | 24vdc | 4.2A | QUOTE |
TSD-100C-5 | 5vdc | 20A | QUOTE |
TSD-100C-12 | 12vdc | 8.5A | QUOTE |
TSD-100C-24 | 24vdc | 4.2A | QUOTE |
Model # | Output Voltage | Max. Current | |
---|---|---|---|
TSD-150B-12 | 12vdc | 12.5A | QUOTE |
TSD-150B-24 | 24vdc | 6.3A | QUOTE |
TSD-150C-12 | 12vdc | 12.5A | QUOTE |
TSD-150C-24 | 24vdc | 6.3A | QUOTE |
TSD-150D-12 | 12vdc | 12.5A | QUOTE |
TSD-150D-24 | 24vdc | 6.3A | QUOTE |
Other voltage and current combinations are available, contact us for your exact needs.
ELECTRICAL
Input: 9-18 VDC (A), 18-36 VDC (B),
36-72 VDC (C) or 72-144 VDC(D)
Line Regulation: ± .5%
Load Regulation: ± .5%
Ripple: 1% peak to peak, not to exceed 100mV
Efficiency: 80% typical
Hold Up Time: 20ms (minimum)
Protection: OV, OL and OT
MECHANICAL & ENVIRONMENTAL
Operating Temperature: 0°C to +55°C (standard)
Storage Temperature: -40°C to +85°C
Cooling: Convection Cooled
- Parallel Operation
- Redundant Operation (N+1)
- Ruggedized for Severe Environment
- Conformal Coating
- Rack/Panel Mount
- Low Voltage Battery Disconect